| Тип : | коллекторный электродвигатель постоянного тока |
| Номинальное напряжение : | 12 В |
| Диапазон рабочего напряжения : | 9,0 ...30,0 В |
| Мощность : | 0,83 Вт |
| КПД : | 49,5 % |
| Холостой ход : | скорость - 4200 об/мин; ток х.х. - 0,04 А |
| Под нагрузкой : | скорость - 3179 об/мин; ток - 0,14 А; момент - 25,5 гсм |
| Дополнительно : | момент остановки - 105 гсм; ток остановки - 0,44 А |
| Диаметр корпуса : | 24 мм |
| Диаметр : | вала - 2,0 мм |
| Высота : | 19,85 мм |
| Глубина : | 45 мм |
| Смотрите справочные данные
<== ТУТ (Datasheet-RUICHI_Electric motors.pdf) |
|
|
|