МГТФ 0,12





Производство и поставка электронных компонентов и электротехнического оборудования

МГТФ 0,12

Цена: 17.83

 МГТФ 0,12 Кол-во: 473 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 403 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 0 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 380 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 342 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 378 Год: 2024 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 0 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 454 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 450 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 430 Год: 2024 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 455 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 393 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 364 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 389 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 390 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 401 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 378 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 409 Год: 2024 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 372 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 438 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 0 Год: 2024 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 0 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 437 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 475 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 0 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 412 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 7692 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 447 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 423 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 0 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 0 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 599 Год: 2024 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 0 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 0 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 421 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 0 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 470 Год: 2024 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 471 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 344 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 0 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 12597 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 12762 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 391 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 0 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 0 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 0 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 0 Год: 2024 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 470 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 468 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 462 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 426 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 0 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 374 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 0 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 0 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 433 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 432 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 467 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 497 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 0 Год: 2023 Примечание:
 МГТФ 0,12 Кол-во: 385 Год: 2023 Примечание:
  Кол-во: 0 Год: Примечание:
  Кол-во: 0 Год: Примечание:
  Кол-во: 0 Год: Примечание:
  Кол-во: 0 Год: Примечание:
  Кол-во: 0 Год: Примечание:
  Кол-во: 0 Год: Примечание:
  Кол-во: 0 Год: Примечание:
  Кол-во: 0 Год: Примечание:
  Кол-во: 0 Год: Примечание:
  Кол-во: 0 Год: Примечание:
  Кол-во: 0 Год: Примечание:
  Кол-во: 0 Год: Примечание:
  Кол-во: 0 Год: Примечание:
  Кол-во: 0 Год: Примечание:
  Кол-во: 0 Год: Примечание:
  Кол-во: 0 Год: Примечание:
  Кол-во: 0 Год: Примечание:




Тип :МГТФ
Материал :медь
Сечение провода :0,12 мм2
Материал изоляции :фторопласт
Рабочая температура :-60…220 °С

МГТФ - с медной жилой с изоляцией из запеченных пленок
фторопласта-4
МГТФЭ - с экраном из медных луженых проволок

Элементы конструкции:
1. Токопроводящая жила, скрученная из медных проволок;
2. Изоляция из фторопластовых плёнок.

Область применения:

Провода марки МГТФ предназначены для подвижного и фиксированного
монтажа внутриблочных, межблочных, внутриприборных и межприборных
соединений в электронных и электрических устройствах на рабочее
переменное напряжение 250 В частотой 5 кГц и постоянное
напряжение 350 В.

Провода предназначены для эксплуатации на суше, реках, озёрах и
на море в макроклиматических районах с умеренным и холодным
климатом. Провода устойчивы к воздействию пониженного
атмосферного давления до 0,67 кПа и повышенного атмосферного
давления до 295 кПа. При нагреве проводов свыше 250°С, а также
сжигании отходов проводов выделяются токсичные газы. Не
рекомендуется эксплуатация проводов в условиях резкой смены
температур. 


Взаимозаменяемые позиции (аналоги):

1) МГТФ-1*0.12мм

Показать весь список


Отечественные компоненты
Акустические компоненты
Антенны
Вентиляторы
Датчики
Диоды
Измерительные приборы
Инструмент
Источники питания
Кабельная продукция
Кабельные аксессуары
Клеммники
Клеммы
Коммутация
Конденсаторы
Крепеж
Микросхемы
Оптоэлектронные приборы
Освещение и индикация
Разное
Разъемы
Расходные материалы
Резисторы
Резонаторы и фильтры
Реле
Счетчики
Тиристоры
Транзисторы
Трансформаторы и дроссели
Упаковочные материалы
Установочные изделия
Устройства защиты
Ферритовые изделия и магниты
Щитовые приборы
Электровакуумные приборы
Электродвигатели
Электроника для дома
_архивные позиции_

Импортные компоненты

Данные обновлены: 24-04-2024

      О нас | Новости | Контакты