Тип : | Амперметр-вольтметр (DC) цифровой |
Диапазон измерений : | 0...10 A/ 0...100 B |
Разрешение : | I - 10 мА/ U - 0,1 В |
Максимальный ток : | 10 А |
Потребляемый ток : | не более 20 мА |
Напряжение питания : | (DC) 4,5...29 В |
Характеристика : | дисплея: 0,28", LED, красный |
Точность показаний : | +/- 1 % |
Диапазон рабочих температур : | -15...+70 °С |
Относительная влажность : | (без конденсации) 10...80 % |
Дополнительно : | без прямого воздействия солнца |
Размер установочного отверстия : | 45,5 x 26,5 мм |
Высота : | 28,5 мм |
Ширина : | 47 мм |
Глубина : | 17,2 (корпус); 21,6 (полная) мм |
Внимание: Производитель может изменить цвета проводов питания и подключения. Во избежание повреждения прибора его монтаж следует выполнять по схеме подключения, приведенной в инструкции на прибор
|
Смотрите справочные данные
<== ТУТ (0-100V 0-10A blue , red.pdf) |
|
|
|