|
|
0.068uf 400v 10% CL21 |
Цена: 1.70 |
|
|
| 0.068uf 400v 10% CL21
| Кол-во: 400
| Год: 2015
| Примечание:
|
| 0.068uf 400v 10% CL21
| Кол-во: 4000
| Год: 2015
| Примечание:
|
| 0.068uf 400v 10% CL21
| Кол-во: 200
| Год: 2015
| Примечание:
|
| 0.068uf 400v 10% CL21
| Кол-во: 1800
| Год: 2012
| Примечание:
|
| 0.068uf 400v 10% CL21
| Кол-во: 450
| Год: 2012
| Примечание:
|
| Диаметр : | выводов - 0,6; расстояние (Р) - 10 мм |
| Тип : | Конденсатор металлопленочный серии CL21 |
| Номинальное напряжение : | 400 В |
| Номинальная емкость : | 0,068 мкФ |
| Диапазон рабочих температур : | -40…+85 °С |
| Диэлектрик : | PET (полиэстер) |
| Допуск номинальной емкости : | (K) ± 10 % |
| Область применения : | для цепей постоянного тока |
| Сопротивление изоляции, не менее : | 15000 МОм |
| Предельное рабочее напряжение : | 2,0 Uном. |
| Высота : | корпус (H) - 10 мм |
| Ширина : | корпус (L) - 12,5 мм |
| Глубина : | корпус (T) - 6,5 мм |
| Смотрите справочные данные
<== ТУТ (k73-17_.pdf) |
|
|
|